- Prezentarea generală a companiei
- Raport financiar
- Indicatori financiari
- Bilanț
- Profit și pierdere
- Situațiile financiare
- Evenimente ale companiei
- Datorii și creanțe
- Ordinele de plată
- Deciziile judiciare
- Execuții
- Oameni din companie
- Registru comercial
Companii similare
Date din Registrul Comercial al A.S.D. Diavolii, s.r.o.
- Titlu A.S.D. Diavolii, s.r.o.
- IČO 47696656
- TVA 2024061347
- Sediu Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo
- Data formării 26 februarie 2014, Registrul Comercial al Judecătoriei Trnava, secția: Sro, dosar nr. 34068/T
- Capital Conform ORSR: 5.000 €/5.000 € plătiți
Conform situațiilor financiare: 5.000 EUR
Economisiți timp și lucrați cu trimiteri din Registrul Comerțului în bloc cu FinStat Premium
- Adăugați până la 60.000 de companii la monitorizare
- Veți primi automat o notificare prin e-mail cu privire la fiecare trimitere nouă, deci nu trebuie să verificați manual fiecare companie separat
- Căutați, filtrați și exportați trimiteri de la companii monitorizate în contul dvs.
- evenimente aranjate cronologic ale partenerilor de afaceri pe cronologie cu posibilitatea de a căuta, filtra și exporta evenimente ale companiei în CSV
- Exportați întotdeauna datele actuale despre partenerii dvs. de afaceri în Excel
- numele, adresele și SK-ul actual al companiilor NACE, numele și adresele companiilor statutare împreună cu datele financiare pot fi obținute într-un singur fișier CSV
| Ing. Petra Bartalošová | Manager executiv | Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo | 26 februarie 2014 |
- Proceduri în numele companiei [din 26 februarie 2014] Acționând în numele companiei și semnat separat de fiecare manager.
| MVDr. Pavol Bartaloš | Tovarăș | 50% (2.500 €) | Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo |
| Ing. Petra Bartalošová | Tovarăș | 50% (2.500 €) | Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo |
| Achiziționarea de bunuri în scopul vânzării sale către consumatorul final (cu amănuntul) sau alți operatori comerciali (cu ridicata) | 26.02.2014 |
| Servicii de cazare fără a oferi activități de ospitalitate | 26.02.2014 |
| Servicii de curățenie | 26.02.2014 |
| Funcționarea curățătorilor și a spălătoriilor | 26.02.2014 |
| Activități de consultanți economici, organizaționali și economici | 26.02.2014 |
| Servicii administrative | 26.02.2014 |
| Servicii de publicitate și marketing | 26.02.2014 |
| Organizarea de evenimente culturale și alte evenimente sociale | 26.02.2014 |
| Închiriere de bunuri mobile | 26.02.2014 |
| Lucrări administrative în domeniul declarației vamale | 26.02.2014 |
| Desfășurarea de activități educaționale extrașcolare | 26.02.2014 |
| Serviciul medical de transport | 26.02.2014 |
| Transport rutier de marfă efectuat de vehicule cu o greutate totală de până la 3,5 t, inclusiv remorcă | 26.02.2014 |
| Servicii de intermediere | 26.02.2014 |
| Activitate de intermediere în domeniul comerțului | 26.02.2014 |
| Furnizarea de servicii în agricultură și horticultură | 26.02.2014 |
| Furnizarea de servicii de îngrijire a animalelor | 26.02.2014 |
| Furnizarea de servicii de fast-food împreună cu vânzările pentru consum direct | 26.02.2014 |
| Funcționarea punctelor de alimentare | 26.02.2014 |
| Productia de mese gata si semifabricate intr-un mod industrial (conserve) | 26.02.2014 |
| Furnizarea de servicii de servicii pentru evenimente culturale și alte evenimente sociale | 26.02.2014 |
| Gestionarea și întreținerea fondurilor de locuințe și a celor care nu sunt locuințe în domeniul comerțului liber | 26.02.2014 |
| Contabilitate | 26.02.2014 |
| Servicii de închiriere | 26.02.2014 |
| Servicii informatice | 26.02.2014 |
| Furnizarea serviciului de conducere a unui autovehicul străin | 26.02.2014 |
| servicii de curierat | 26.02.2014 |
| Servicii de prelucrare a datelor computerizate | 26.02.2014 |
| Servicii de înfrumusețare corporală | 26.02.2014 |
| Furnizarea de servicii pentru familie și gospodărie | 26.02.2014 |
| Servicii fotografice | 26.02.2014 |
| Producția de textile | 31.03.2017 |
| Producția de îmbrăcăminte | 31.03.2017 |
| Prelucrarea pielii | 31.03.2017 |
| Fabricarea produselor din piele și blană | 31.03.2017 |
| Fabricarea de încălțăminte și componente pentru încălțăminte, cu excepția încălțămintei ortopedice | 31.03.2017 |
| Repararea încălțămintei, a bagajelor și a șelăriei | 31.03.2017 |
| Repararea îmbrăcămintei, a textilelor și a textilelor de uz casnic | 31.03.2017 |
| Repararea produselor din piele și blană | 31.03.2017 |
| Închiriere de bunuri imobiliare asociate cu furnizarea altor servicii decât cele de bază legate de închiriere | 31.03.2017 |
| Editare, tipărire și legare de cărți | 31.03.2017 |
- Situații financiare aprobate pentru 2019 - Situații financiare - Partea 2 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2019 - Situații financiare - Partea 1 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2018 - Situații financiare - Partea 1 [RUZ]
- Situații financiare aprobate pentru 2018 - Situații financiare - Partea 2 [RUZ]
- Situații financiare pentru anul 2017 - Situații financiare - partea 1.pdf [RUZ]
- Situații financiare pentru anul 2017 - Situații financiare - partea 2.pdf [RUZ]
- Situații financiare pentru 2016 - Situații financiare.tiff [RUZ]
Am înregistrat o schimbare de obiecte comerciale:
Subiecte noi
- Producția de textile
- Producția de îmbrăcăminte
- Prelucrarea pielii
- Fabricarea produselor din piele și blană
- Fabricarea de încălțăminte și componente pentru încălțăminte, cu excepția încălțămintei ortopedice
- Repararea încălțămintei, a bagajelor și a șelăriei
- Repararea îmbrăcămintei, a textilelor și a textilelor de uz casnic
- Repararea produselor din piele și blană
- Închiriere de bunuri imobiliare asociate cu furnizarea altor servicii decât cele de bază legate de închiriere
- Editare, tipărire și legare de cărți
