| Număr | Subiect | Partea contractantă | Preț total (cu TVA) |
| 18DZ/2020 | Autoritatea contractanta | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Project Consulting Cassovia, s.r.o. | 2016 € |
| 17DZ/2020 | vehicul cu motor | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Ing. Andrea Nemčíková | € |
| 16DZ/2020 | vehicul cu motor | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Ing. Andrea Nemčíková | € |
| 15DZ/2020 | vehicul cu motor | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Ing. Andrea Nemčíková | € |
| 14DZ/2020 | SKHU/1802/3.1/002 Găsește-ți drumul | Odb.:Dod.: | 109088,87 € |
| 13DZ/2020 | Închiriere de spații nerezidențiale | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Muzeul Slovac de Est din Košice | € |
| 12DZ/2020 | vehicul cu motor | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Jozef Bľanda | € |
| 11DZ/2020 | Vânzarea de bunuri | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Labaš | € |
| 10DZ/2020 | vehicul cu motor | Odb.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată Dod.: Ing. Denisa Korečková | € |
| 74OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Primăria orașului Háromhuta Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 46580 € |
| 73OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 45346,44 € |
| Dod. Nu. 1 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Centrul Cultural Valea Bodva și Rudohoria Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 0 € |
| 72OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Instituirea activităților regionale ale Novohrad z.p.o. Kalonda Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 43471,79 € |
| 71OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Asociația noastră civică de sâmbătă Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 48744,93 € |
| 70OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Orașul Moldava nad Bodvou Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 41160,61 € |
| 69OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Universitatea Tehnică din Košice Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 38011,28 € |
| 68OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Casa Sf. Gerharda - Centrul Pastoral Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 38565,4 € |
| 67OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Primăvară - Primăvară - Primăvară Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 49812,3 € |
| 66OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Satul Debrad Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 49432,6 € |
| 65OZ/2020 | Acord pentru furnizarea unei contribuții financiare din partea Fondului european de dezvoltare regională | Odb.: Satul Veľké Trakany Dod.: Via Carpatia GECT cu răspundere limitată | 30531,61 € |
DESPRE NOI
Fondatorii și membrii GECT Via Carpatia sunt regiunea autonomă Košice și județul Borsod-Abaúj-Zemplén. Înființarea grupării se bazează pe legislația europeană valabilă și este un rezultat firesc al cooperării dintre cele două regiuni.

A LUA LEGATURA
Grupare europeană
cooperarea teritorială
Via Carpatia
răspundere limitată.
Piața Maratonului Păcii 1
042 66 Košice