
Suc de sfeclă roșie 100% organic. Concentrat de sfeclă de calitate în calitate ECO.
Vă recomandăm aceste produse similare
Vezi și produse din categorii similare
Primul ajutor
Regimul de băut
Compoziţie
90% suc de sfeclă organic *, 10% suc de mere organic *.
Valori nutritive la 100 ml
| valoare energetică | 167kj/40kcal |
| Grăsimi | 0,0 g |
| Din care acizi grași saturați | 0,0 g |
| Carbohidrați | 9,5 g |
| Din care zaharuri | 9,5 g |
| Fibre dietetice | 0,0 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Sare | 0,05 g |
Vedeți și alte produse HealthyCO din categoriile de alimente, băuturi și băuturi. Dacă nu sunteți sigur cu privire la acest produs, inspirați-vă în categoria Sucuri de fructe, Siropuri.
| EAN: | 7350021422200 | |
| Marca: | HealthyCO | |
| Calea de administrare: | Oral - înghițit | |
| Pentru: | Pentru adulti | |
| Numele original: | HealthyCo ECO Suc de sfeclă roșie 1L | |
| În stoc la furnizor | Puteți avea opțiuni de livrare mâine | |
Compoziţie
90% suc de sfeclă organic *, 10% suc de mere organic *.
Valori nutritive la 100 ml
| valoare energetică | 167kj/40kcal |
| Grăsimi | 0,0 g |
| Din care acizi grași saturați | 0,0 g |
| Carbohidrați | 9,5 g |
| Din care zaharuri | 9,5 g |
| Fibre dietetice | 0,0 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Sare | 0,05 g |
Vedeți și alte produse HealthyCO din categoriile de alimente, băuturi și băuturi. Dacă nu sunteți sigur cu privire la acest produs, inspirați-vă în categoria Sucuri de fructe, Siropuri.