Pentru o gamă mai largă de produse, accesați magazinul nostru online
Naturalinfo.sk

ETICHETĂ: Swiss Vital Water
Supliment alimentar. Apa vitală ajută la echilibrarea gestionării mineralelor, la echilibrarea pierderilor acestora și datorită conținutului de minerale valoroase asigură o bună senzație de sănătate.
Compoziţie: regulator de aciditate: acid citric, bicarbonat, bicarbonat de sodă, carbonat de calciu, hidrogen fosfat de magneziu, citrat de potasiu, carbonat de magneziu, gluconat feros, gluconat de zinc, agenți anti-coagulare: dioxid de siliciu coloidal, sulfat de mangan, sulfat de cupru, clorură de potasiu, clorură de crom sodiu, molibdat de sodiu.
Dozajul recomandat:
Se dizolvă 1 lingură (aprox. 10 g) de produs în 1 litru de apă și se amestecă bine. Doza zilnică prescrisă nu trebuie depășită. Acest supliment nutritiv nu servește ca înlocuitor pentru o dietă variată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A se păstra bine închis într-un loc uscat.
| Minerale | mg/100 g | v 10 g = 1 litru | % RVH * |
| Bicarbonat (HCO3) | 20 100 mg | 2.010 mg | |
| Carbonati | 8 348 mg | 835 mg | |
| Sodiu | 8 110 mg | 811 mg | |
| Calciu | 4.018 mg | 402 mg | 50 |
| Fosfor | 1.750 mg | 175 mg | 25 |
| Magneziu | 1.500 mg | 150 mg | 50 |
| Potasiu | 1.850 mg | 185 mg | |
| Iod | 0,38 mg | 38 μg | 25 |
| Zinc | 25,86 mg | 2,6 mg | 25 |
| Fier | 35,00 mg | 3,5 mg | 25 |
| Cupru | 2,51 mg | 0,25 mg | 25 |
| Seleniu | 0,14 mg | 14 μg | 25 |
| Mangan | 5,01 mg | 0,5 mg | 25 |
| Molibden | 0,13 mg | 13 μg | 25 |
| Crom | 0,10 mg | 10 μg | 25 |
| Valori nutritive în 100 g | 130 kcal/551 kJ | ||
| Sare | 20,6 g/100 g | ||
| Glucide, grăsimi, proteine, fibre | 0 g/100 g | ||
| * RVH = valoarea nutrițională de referință în% | |||
Realizat sub licența elvețiană
Lot nu.
Data expirării: