Cum să slăbești - slăbire rapidă și sănătoasă
Valoarea nutritivă și energetică a pâinii - integrală, albă, dulce
- Acasă
- Mese, valori-energie, nutriționale
- Valoarea nutrițională și energetică a pâinii - cereale integrale, albe, dulci

Valoarea nutrițională și energetică a pâinii - pâine albă și întunecată, pâine integrală, croissant, produse de patiserie dulci - Crăciun, strudel, chifle, ... Grăsimi de masă, zaharuri, proteine, kj, kcal
În general, valoarea energetică a produselor de patiserie este mai mare, deci dacă doriți să slăbiți la fel cu produsele de patiserie - pâine, cornuri. cu grija. Când pierdeți în greutate, omiteți produsele de patiserie dulci - chifle, strudel, tort, tort cu cremă ... Produsele de patiserie integrale și albe (pâine, croissant, făină) au valori energetice și nutritive similare, numai cerealele integrale sunt mai sănătoase.
Valorile nutriționale și energetice ale pâinii - pâine, croissant, ...
Valorile sunt date pentru 100 g de patiserie
| Patiserie - 100g | kcal | kj | Grăsimi (g) | Zaharuri (g) | Proteine (g) |
| Baghetă - albă | 290 | 1190 | 2.2 | 59 | 8 |
| pâine albă | 233 | 980 | 1.5 | 48 | 8.5 |
| Paine integrala | 220 | 920 | 2 | 49 | 8.2 |
| pâine de secara | 201 | 850 | 1.5 | 50 | 7.5 |
| Pâine cu zmeură | 235 | 990 | 1 | 50 | 8 |
| Pâine cu cartofi | 233 | 980 | 1 | 51 | 8 |
| Knackebrot | 282 | 1180 | 2.2 | 66 | 12 |
| Croissant alb | 286 | 1200 | 3 | 60 | 10 |
| Graham rožok | 290 | 1220 | 3 | 59 | 10 |
| Coc alb | 290 | 1200 | 3 | 60 | 10 |
| Firimituri de pâine | 380 | 1560 | 3.5 | 79 | 10 |
Valoare nutritivă și energetică - patiserie dulce
Valorile sunt date pentru 100 g de patiserie
| Produse de patiserie dulci | kcal | kj | grăsimi | zaharuri | proteină |
| Tort Bundt | 400 | 1640 | 24 | 45 | 4 |
| Chifle | 410 | 1690 | 17 | 54 | 9 |
| Croissant | 430 | 1780 | 28 | 40 | 4 |
| Tort acru | 390 | 1600 | 16 | 55 | 5 |
| Biscuiți | 370 | 1510 | 2 | 77 | 8 |
| Pâine de Crăciun | 360 | 1470 | 9 | 61 | 8 |
| Ştrudel | 400 | 1630 | 16 | 56 | 9 |
| - Fructe - valoare nutritivă | - Produse lactate - valori nutritive |
| - Produse de patiserie - valori nutritive | - Băuturi - valori nutriționale |
| - Carne - valoare nutritivă | - Dulciuri - valori nutritive |
| - Legume - valori nutritive | - Leguminoase - valori nutritive |
Notă: Aceste valori energetice ale pâinii și produselor de patiserie, resp. valorile lor nutriționale sunt aproximative, deoarece valorile individuale pot varia în funcție de producător
Pierderea în greutate - dacă trebuie să slăbești, deci ferește-te de produsele de patiserie, ... mai ales încearcă să mănânci pâine integrală, chifle, ... dar fii atent și la ele când slăbești. Produsul de patiserie este pur și simplu caloric și are un indice glicemic mediu spre mai mare. O alternativă adecvată este knackebrot.