Bara de proteine Weider 60% este cu un pas înaintea concurenței și oferă cel mai mare conținut de proteine din bară, până la 27 de grame de proteine.
![]() | În stoc | 2,50 € | ||||||||||
| Disponibil la cerere | 2,50 € | Disponibil la cerere | 2,50 € | Disponibil la cerere | 2,50 € | Disponibil la cerere | 2,50 € | |||||
| la 45 g | ||||||||||||
| energie | 708 kJ/168 kcal | |||||||||||
| tuk | 4,4 g | |||||||||||
| - Saturați | 2,3 g | |||||||||||
| glucide | 7,7 g | |||||||||||
| - Zaharuri | 0,4 g | |||||||||||
| - din care zaharuri alcoolice | 6,8 g | |||||||||||
| Proteină | 27 g | |||||||||||
| sare | 0,27 g | |||||||||||
| zinc | 5 mg (50% *) | |||||||||||
| L-glutamină | 2500 mg | |||||||||||
| Totalul BCAA | 4000 mg | |||||||||||
| - din care L-leucina | 2000 mg | |||||||||||
| - din care L-izoleucina | 1000 mg | |||||||||||
| - din care L-valină | 1000 mg | |||||||||||
| *% VNR = procentul zilnic de referință pentru consumul adulților | ||||||||||||
| ** 10 g de pulbere se amestecă cu 200 ml de apă |
Proteină din lapte¹ (izolat proteic din lapte¹, cazeinat de calciu ¹, izolat proteic din zer¹), hidrolizat de colagen, umectant: E422; Unt de cacao, L-glutamină, îndulcitor: E965; L-izoleucină, L-leucină, L-valină, masă de cacao, făină de orez, aromă, emulgator: E322 (soia); Sare, îndulcitor: E955; Gluconat de zinc.
¹Conține lapte și lactoză . Poate conține urme de ouă, gluten, arahide și alte nuci comestibile. Consumul excesiv poate provoca efecte laxative.
Cocos crocant, Biscuiți și smântână, ciocolată cu lapte, caramel de arahide sărat, Vanilie-Caramel
