Cod: 72120050

Muesli cu consum redus de energie, cu conținut crescut de proteine și cantități reduse de carbohidrați, grăsimi și îndulcitori.
Pretul: 1,98 €
Compoziție nutrițională:
| 100 g | 30 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 40.6 | g | 12.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grăsimi | 17.2 | g | 5.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care acizi grași saturați | 2.8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidrați | 14.1 | g | 4.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 1.8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 498,9 | kcal | 118,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1663.1 | kJ | 498,9 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibre dietetice | 14.5 | g | 4.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compoziţie:
Soia, ulei de rapiță, fulgi de ovăz (gluten), oligofructoză, amestec de proteine (soia și proteine din lapte), orez extrudat, nuci, ciocolată cu steviol glicozide 2,2% (izomalt, unt de cacao, îndulcitori: maltitol și steviol, lapte praf degresat, masă de cacao, emulgator: lecitine de soia), pudră de cacao, îndulcitor: steviol, aromă.
Alergeni:
lapte, soia, lapte
Pregătire:
Destinat consumului imediat. Se toarnă amestecul finit într-un castron și se toarnă apă sau lapte de migdale neîndulcit.